Page 226 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 226

2023(12)      152.988.600  247.438.170  91.918.825  48.195.092  215.512.470  117.461.770
              ;
              RUN;


              DATA RANTAI PASOK07;

            INPUT   Thn   Feed7     Feed8     Feed9    Feed10   DOCFS1P1   DOCFS2P2   DOCFS3P3   DOCFS4P4
           CARD;
           2021(1)      53.382.957   39.074.345   2.264.117   1.643.732   6.195   8.831   5.667   5.865
           2021(2)      39.810.052   29.127.587   1.686.537   1.224.413   6.228   8.878   5.698   5.896
           2021(3)      40.682.037   29.773.394   1.723.477   1.236.685   6.213   8.857   5.685   5.883
           2021(4)      40.532.043   29.663.620   1.717.124   1.187.256   6.354   9.058   5.814   6.016
           2021(5)      48.158.237   33.605.598   1.945.311   1.345.029   6.134   8.744   5.612   5.807
           2021(6)      43.862.315   30.883.265   1.970.546   1.473.084   5.706   8.134   5.220   5.402
           2021(7)      58.554.548   41.341.023   2.712.166   2.068.290   4.183   5.963   3.827   3.961
           2021(8)      43.785.763   30.913.877   2.028.097   1.546.620   5.076   7.236   4.644   4.806
           2021(9)      38.753.614   27.361.052   1.795.014   1.368.871   5.640   8.040   5.160   5.340
           2021(10)      40.016.839   28.252.921   1.853.524   1.413.492   6.110   8.710   5.590   5.785
           2021(11)      50.255.683   35.481.809   2.327.775   1.775.153   6.298   8.978   5.762   5.963
           2021(12)      61.133.781   43.162.028   2.831.632   2.159.393   6.580   9.380   6.020   6.230
           2022(1)      51.187.287   38.402.929   2.596.083   1.923.201   6.580   9.380   6.020   6.230
           2022(2)      42.092.467   31.568.055   2.132.446   1.579.735   6.580   9.380   6.020   6.230
           2022(3)      42.898.470   32.180.390   2.173.279   1.609.983   6.580   9.380   6.020   6.230
           2022(4)      42.117.225   31.594.337   2.133.700   1.580.664   3.102   4.422   2.838   2.937
           2022(5)      53.306.129   39.987.722   2.700.542   2.000.584   2.820   4.020   2.580   2.670
           2022(6)      52.985.541   39.747.231   2.684.300   1.988.553   4.418   6.298   4.042   4.183
           2022(7)      69.432.253   52.084.773   3.517.507   2.605.799   5.875   8.375   5.375   5.563
           2022(8)      55.675.941   41.765.442   2.820.599   2.089.524   5.953   8.486   5.446   5.636
           2022(9)      57.863.620   43.406.535   2.931.427   2.171.626   3.937   5.612   3.602   3.727
           2022(10)      58.285.158   43.722.752   2.952.784   2.187.448   3.133   4.466   2.866   2.966
           2022(11)      66.345.069   49.768.913   3.361.106   2.489.937   5.953   8.486   5.446   5.636
           2022(12)      69.247.554   51.946.220   3.508.150   2.598.867   2.507   3.574   2.294   2.374
           2023(1)      67.526.208   47.425.728   2.312.320   1.422.238   1.645   2.345   1.505   1.558
           2023(2)      56.686.646   39.801.995   1.939.148   1.192.712   2.233   3.183   2.043   2.114
           2023(3)      61.308.649   43.057.413   2.097.260   1.289.961   2.444   3.484   2.236   2.314
           2023(4)      55.954.857   39.297.413   1.914.115   1.177.315   3.196   4.556   2.924   3.026
           2023(5)      50.819.492   35.690.817   1.738.444   1.069.265   5.993   8.543   5.483   5.674
           2023(6)      52.818.718   37.094.885   1.806.833   1.111.330   7.050   10.050   6.450   6.675
           2023(7)      67.559.188   47.447.200   2.311.078   1.421.475   7.050   10.050   6.450   6.675
           2023(8)      55.776.958   39.172.473   1.908.028   1.173.572   7.050   10.050   6.450   6.675
           2023(9)      54.766.978   38.463.159   1.873.480   1.152.322   3.408   4.858   3.118   3.226
           2023(10)      56.767.470   39.868.115   1.941.912   1.194.413   3.447   4.914   3.154   3.264
           2023(11)      69.872.482   49.071.840   2.390.212   1.470.148   4.387   6.254   4.014   4.154
           2023(12)      78.957.817   55.452.522   2.701.005   1.661.308   1.723   2.456   1.576   1.631
              ;
              RUN;

              DATA RANTAI PASOK08;

          INPUT   Thn   DOCFS5P5   DOCFS6P6   DOCFS7P7   DOCFS8P8   DOCFS9P9   DOCFS10P10   Feed1P1   Feed2P2
          CARD;
          2021(1)        5.911      6.722      6.610     5.733      5.667      8.699      8.510   12.131
          2021(2)        5.943      6.758      6.645     5.764      5.698      8.745      8.314   11.852
          2021(3)        5.929      6.742      6.630     5.751      5.685      8.725      8.811   12.560
          2021(4)        6.064      6.895      6.780     5.881      5.814      8.923      9.047   12.897
          2021(5)        5.853      6.656      6.545     5.677      5.612      8.613      9.073   12.935
          2021(6)        5.445      6.191      6.088     5.281      5.220      8.012      9.140   13.030
          2021(7)        3.992      4.539      4.463     3.872      3.827      7.565      9.207   13.125
          2021(8)        4.844      5.508      5.416     4.698      4.644      7.722      9.130   13.014
          2021(9)        5.382      6.120      6.018     5.220      5.160      7.920      8.923   12.720
          2021(10)       5.831      6.630      6.520     5.655      5.590      8.580      8.930   12.730
          2021(11)       6.010      6.834      6.720     5.829      5.762      8.844      8.937   12.740
                                                   172
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231