Page 229 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 229

DATA RANTAI PASOK11;

      INPUT    Th      LB5         LB6          LB7         LB8         LB9         LB10        LB11
               n
      CARD;
      2021(1)       54.932.240   11.349.636   9.079.709   6.809.782   13.619.564   15.889.491   2.269.927
      2021(2)       40.032.082   8.271.091   6.616.873    4.962.655   9.925.310   11.579.528   1.654.218
      2021(3)       40.459.326   8.359.365   6.687.492    5.015.619   10.031.238   11.703.111   1.671.873
      2021(4)       41.517.808   8.578.059   6.862.448    5.146.836   10.293.671   12.009.283   1.715.612
      2021(5)       46.888.481   9.687.703   7.750.162    5.812.622   11.625.243   13.562.784   1.937.541
      2021(6)       42.302.399   8.740.165   6.992.132    5.244.099   10.488.198   12.236.231   1.748.033
      2021(7)       56.860.386   11.748.014   9.398.411   7.048.808   14.097.616   16.447.219   2.349.603
      2021(8)       42.926.676   8.869.148   7.095.318    5.321.489   10.642.977   12.416.807   1.773.830
      2021(9)       37.669.134   7.782.879   6.226.303    4.669.727   9.339.455   10.896.031   1.556.576
     2021(10)       39.001.022   8.058.062   6.446.450    4.834.837   9.669.675   11.281.287   1.611.612
     2021(11)       50.817.957   10.499.578   8.399.662   6.299.747   12.599.493   14.699.409   2.099.916
     2021(12)       63.983.219   13.219.673   10.575.739   7.931.804   15.863.608   18.507.543   2.643.935
      2022(1)       56.129.462   11.156.703   8.925.362   6.694.022   13.388.044   15.619.384   2.231.341
      2022(2)       45.171.699   8.962.133   7.169.706    5.377.280   10.754.559   12.546.986   1.792.427
      2022(3)       46.628.481   9.036.527   7.229.222    5.421.916   10.843.833   12.651.138   1.807.305
      2022(4)       46.852.882   9.138.487   7.310.789    5.483.092   10.966.184   12.793.882   1.827.697
      2022(5)       58.132.704   11.534.267   9.227.413   6.920.560   13.841.120   16.147.973   2.306.853
      2022(6)       56.694.296   11.248.868   8.999.095   6.749.321   13.498.642   15.748.416   2.249.774
      2022(7)       74.645.844   14.810.683   11.848.547   8.886.410   17.772.820   20.734.957   2.962.137
      2022(8)       60.381.324   11.980.421   9.584.337   7.188.253   14.376.506   16.772.590   2.396.084
      2022(9)       62.224.447   12.346.120   9.876.896   7.407.672   14.815.345   17.284.569   2.469.224
     2022(10)       62.839.648   12.468.184   9.974.547   7.480.910   14.961.821   17.455.458   2.493.637
     2022(11)       74.135.700   14.709.464   11.767.571   8.825.679   17.651.357   20.593.250   2.941.893
     2022(12)       80.219.738   15.916.615   12.733.292   9.549.969   19.099.938   22.283.261   3.183.323
      2023(1)       62.671.631   13.624.268   10.899.414   8.174.561   16.349.121   19.073.975   2.724.854
      2023(2)       51.338.379   11.160.517   8.928.414   6.696.310   13.392.621   15.624.724   2.232.103
      2023(3)       54.941.803   11.943.870   9.555.096   7.166.322   14.332.644   16.721.418   2.388.774
      2023(4)       51.658.480   11.230.104   8.984.083   6.738.063   13.476.125   15.722.146   2.246.021
      2023(5)       46.784.029   10.170.441   8.136.353   6.102.265   12.204.529   14.238.617   2.034.088
      2023(6)       47.733.710   10.376.894   8.301.515   6.226.136   12.452.272   14.527.651   2.075.379
      2023(7)       61.339.500   13.334.674   10.667.739   8.000.804   16.001.609   18.668.543   2.666.935
      2023(8)       51.068.573   11.101.864   8.881.491   6.661.118   13.322.236   15.542.609   2.220.373
      2023(9)       49.723.746   10.809.510   8.647.608   6.485.706   12.971.412   15.133.314   2.161.902
     2023(10)       51.670.720   11.232.765   8.986.212   6.739.659   13.479.318   15.725.871   2.246.553
     2023(11)       65.942.568   14.335.341   11.468.273   8.601.205   17.202.409   20.069.477   2.867.068
     2023(12)       77.221.245   16.787.227   13.429.782   10.072.336   20.144.673   23.502.118   3.357.445
              ;
              RUN;

              DATA RANTAI PASOK12;

                 INPUT   Thn   LB1P1   LB2P2    LB3P3   LB4P4    LB5P5   LB6P6
                 CARD;
                 2021(1)       16.161   14.260   20.344   17.492   19.774   20.192
                 2021(2)       15.868   14.001   19.975   17.175   19.415   19.825
                 2021(3)       17.278   15.245   21.750   18.701   21.140   21.587
                 2021(4)       16.601   14.648   20.898   17.969   20.312   20.742
                 2021(5)       16.846   14.864   21.206   18.233   20.612   21.048
                 2021(6)       12.219   10.781   15.381   13.225   14.950   15.266
                 2021(7)       13.274   11.713   16.710   14.368   16.242   16.585
                 2021(8)       14.124   12.463   17.780   15.288   17.282   17.647
                 2021(9)       15.198   13.410   19.132   16.450   18.595   18.989
                2021(10)       16.405   14.475   20.651   17.756   20.072   20.497
                2021(11)       16.830   14.850   21.186   18.216   20.592   21.028
                                                   175
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234