Page 224 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 224

28,753,01  58,010,46  20,177,55  15,133,16  55,488,26  37,832,91  20,177,55
          2022(8)         1         2         2         4         8         0         2
                       29,630,68  59,781,21  20,793,46  15,595,10  57,182,03  38,987,74  20,793,46
          2022(9)         9         5         6         0         2         9         6
         2022(10       29,923,64  60,372,26  20,999,04  15,749,28  57,747,37  39,373,21  20,999,04
            )             2         0         7         5         9         3         7
         2022(11       35,302,71  71,224,77  24,773,83  18,580,37  68,128,04  46,450,94  24,773,83
            )             4         5         5         6         5         0         5
         2022(12       38,199,87  77,069,92  26,806,93  20,105,19  73,719,05  50,262,99  26,806,93
            )             5         4         0         7         7         4         0
                       40,155,73  74,861,76  23,232,96  14,914,98  56,504,85  34,419,20  24,380,26
          2023(1)         6         5         2         8         7         2         8
                       32,894,15  61,324,10  19,031,61  12,217,82  46,286,77  28,194,99  19,971,45
          2023(2)         6         5         9         9         6         1         2
                       35,202,98  65,628,42  20,367,44  13,075,39  49,535,63  30,173,98  21,373,24
          2023(3)         6         4         2         5         0         8         1
                       33,099,25  61,706,46  19,150,28  12,294,00  46,575,38  28,370,79  20,095,97
          2023(4)         5         8         3         9         0         0         6
                       29,976,03  55,883,89  17,343,27  11,133,95  42,180,56  25,693,74  18,199,73
          2023(5)         7         7         8         6         6         6         7
                       30,584,52  57,018,29  17,695,33  11,359,96  43,036,80  26,215,31  18,569,17
          2023(6)         8         9         4         8         0         0         8
                       39,302,19  73,270,52  22,739,12  14,597,95  55,303,80  33,687,59  23,862,04
          2023(7)         7         4         8         9         5         7         8
                       32,721,28  61,001,81  18,931,59  12,153,61  46,043,51  28,046,81  19,866,49
          2023(8)         2         9         9         9         9         3         3
                       31,859,60  59,395,41  18,433,05  11,833,56  44,831,02  27,308,23  19,343,33
          2023(9)         8         3         9         9         0         6         4
         2023(10       33,107,09  61,721,08  19,154,82  12,296,92  46,586,41  28,377,51  20,100,73
            )             7         8         1         2         5         2         8
         2023(11       42,251,53  78,768,92  24,445,52  15,693,42  59,453,94  36,215,59  25,652,71
            )             1         6         9         6         0         8         5
         2023(12       49,478,14  92,241,39  28,626,64  18,377,59  69,622,81  42,409,83  30,040,30
            )             4         6         0         6         6         7         1
              ;
              RUN;



              DATA RANTAI PASOK05;

      INPUT   Thn   DOC FS8   DOC FS9   DOC     Feed     Feed    Feed DOC   Feed DOC   Feed DOC   Feed
                                       FS10     DOC       DOC      PS1        PS2       PS3     DOC PS4
                                                GPS 1    GPS 2
      CARD;
     2021(1)       14.336.383   716.819   501.773   225.168   726.348   65.204.501   16.559.873   14.489.889   7.244.945
     2021(2)       10.447.694   522.385   365.669   377.882   1.218.975   60.044.379   15.249.366   13.343.195   6.671.598
     2021(3)       10.559.198   527.960   365.271   684.038   2.206.575   51.359.070   13.043.573   11.413.127   5.706.563
     2021(4)       10.835.444   541.772   361.181   409.349   1.320.479   49.339.301   12.530.616   10.964.289   5.482.145
     2021(5)       12.237.098   611.855   407.903   501.482   1.617.682   42.246.742   10.729.331   9.388.165   4.694.082
     2021(6)       11.040.209   608.358   438.442   400.973   1.293.461   33.075.903   8.400.229   7.350.201   3.675.100
     2021(7)       14.839.596   840.910   618.317   76.919   248.125   29.870.434   7.586.142   6.637.874   3.318.937
     2021(8)       11.203.134   634.844   466.797   198.786   641.246   16.392.813   4.163.254   3.642.847   1.821.424
     2021(9)       9.831.005   557.090   409.625   109.504   353.240   10.496.131   2.665.684   2.332.474   1.166.237
     2021(10)      10.178.605   576.788   424.109   48.141   155.292   6.628.336   1.683.387   1.472.963   736.482
     2021(11)      13.262.625   751.549   552.609   45.232   145.910   4.757.464   1.208.245   1.057.214   528.607
     2021(12)      16.698.535   946.250   695.772   13.682   44.135   1.808.687   459.349   401.931   200.965
     2022(1)       14.092.678   822.073   587.195   -      -     80.852.976   20.534.089   17.967.328   8.983.664
     2022(2)       11.320.589   660.368   471.691   1.090.701   490.025   59.540.233   15.121.329   13.231.163   6.615.581
     2022(3)       11.414.561   665.849   475.607   1.258.071   565.220   52.806.490   13.411.172   11.734.776   5.867.388
     2022(4)       11.543.352   673.362   480.973   854.306   383.819   50.536.123   12.834.571   11.230.250   5.615.125
     2022(5)       14.569.600   849.893   607.067   552.045   248.020   42.070.983   10.684.694   9.349.107   4.674.554
     2022(6)       14.209.097   828.864   592.046   972.224   436.796   33.616.345   8.537.484   7.470.299   3.735.149
     2022(7)       18.708.232   1.091.314   779.510   727.861   327.010   29.889.503   7.590.985   6.642.112   3.321.056
                                                   170
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229