Page 222 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 222

2021(7)        15386    400  500  5000  745    59  289  316  470
               2021(8)        15386    400  500  5000  742    59  289  316  470
               2021(9)        15386    400  500  5000  739    59  289  316  470
               2021(10)       15386    400  500  5000  736    59  289  316  470
               2021(11)       15386    400  500  5000  733    59  289  316  470
               2021(12)       15386    400  500  5000  730    59  289  316  470
               2022(1)        19782    400  500  5000  739    62  295  390  490
               2022(2)        19782    400  500  5000  731    62  295  390  490
               2022(3)        19782    400  500  5000  724    62  295  390  490
               2022(4)        19782    400  500  5000  717    62  295  390  490
               2022(5)        19782    400  500  5000  710    62  295  390  490
               2022(6)        19782    400  500  5000  703    62  295  390  490
               2022(7)        19782    400  500  5000  696    62  295  390  490
               2022(8)        19782    400  500  5000  682    62  295  390  490
               2022(9)        19782    400  500  5000  669    62  295  390  490
               2022(10)       19782    400  500  5000  649    62  295  390  490
               2022(11)       19782    400  500  5000  630    62  295  390  490
               2022(12)       19782    400  500  5000  612    62  295  390  490
               2023(1)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(2)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(3)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(4)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(5)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(6)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(7)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(8)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(9)        21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(10)       21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(11)       21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
               2023(12)       21980    400  500  5000  600    68  315  407  502
              ;
              RUN;

              DATA RANTAI PASOK03;

                         Thn                 DOC                   DOC      DOC       DOC
                 INPUT         DOC GPS1      GPS2     DOC PS1      PS2       PS3      PS4
                 CARD;
                 2021(1)         13,563      6,093    1,686,259   428,256   374,724   187,362
                 2021(2)         24,528     11,020    1,753,621   445,364   389,694   194,847
                 2021(3)         51,173     22,991    1,721,927   437,315   382,650   191,325
                 2021(4)         36,243     16,283    1,941,375   493,048   431,417   215,708
                 2021(5)         54,676     24,564    2,011,494   510,856   446,999   223,499
                 2021(6)         55,871     25,101    2,002,413   508,549   444,981   222,490
                 2021(7)         15,671      7,041    2,540,410   645,184   564,536   282,268
                 2021(8)         52,693     23,673    1,991,404   505,753   442,534   221,267
                 2021(9)         39,991     17,967    1,777,844   451,516   395,076   197,538
                2021(10)         26,628     11,963    1,676,826   425,860   372,628   186,314
                2021(11)         47,911     21,525    2,124,782   539,627   472,174   236,087
                2021(12)         30,073     13,511    2,561,196   650,463   569,155   284,577
                 2022(1)           -           -      2,069,360   525,552   459,858   229,929
                 2022(2)         33,458     15,032    1,737,644   441,306   386,143   193,072
                 2022(3)         41,384     18,593    1,771,554   449,919   393,679   196,839
                 2022(4)         35,483     15,941    1,986,926   504,616   441,539   220,770
                 2022(5)         27,557     12,380    2,002,747   508,634   445,055   222,527
                 2022(6)         58,738     26,389    2,033,347   516,406   451,855   225,927
                 2022(7)         57,458     25,814    2,540,665   645,248   564,592   282,296
                 2022(8)         39,471     17,733    1,949,961   495,228   433,325   216,662
                                                   168
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227