Page 221 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 221

s



              DATA RANTAI PASOK01;

                INPUT   Thn  GPSFFI  GPSFPFI  PSFFI  PSFPI  PSFNGPS  CFFI  CFPI
                CARD;
               2021(1)             8         5     93    40          26     17    10
               2021(2)             8         5     93    42          26     17    10
               2021(3)             8         5     93    42          28     17    10
               2021(4)             9         5     93    40          27     17    10
               2021(5)             9         5     93    43          28     17    10
               2021(6)             9         5     93    43          28     17    10
               2021(7)            10         5     93    43          27     17    10
               2021(8)            10         6     93    40          28     17    10
               2021(9)            10         6     93    40          28     17    10
               2021(10)           10         7     93    43          28     17    10
               2021(11)           10         8     93    45          27     17    10
               2021(12)           10         9     93    45          28     17    10
               2022(1)             9         9    109    45          28     17    10
               2022(2)             9         8    109    45          27     17    10
               2022(3)            10         9    109    45          28     17    10
               2022(4)            10         7    109    48          26     17    10
               2022(5)            10         9    109    48          26     17    10
               2022(6)             9         9    109    48          28     17    10
               2022(7)             9         8    109    50          28     17    10
               2022(8)            10         9    109    50          28     17    10
               2022(9)            10         9    109    50          27     17    10
               2022(10)           10         9    109    50          28     17    10
               2022(11)           10         9    109    48          28     17    10
               2022(12)           10         9    109    51          27     17    10
               2023(1)            10         9    120    48          26     17    10
               2023(2)             9         9    120    48          26     17    10
               2023(3)             9         9    120    48          26     17    10
               2023(4)            10         9    120    50          27     17    10
               2023(5)            10         9    120    50          26     17    10
               2023(6)             9        10    120    50          25     17    10
               2023(7)            10        10    120    50          25     17    10
               2023(8)            10        10    120    51          27     17    10
               2023(9)             9        10    120    51          26     17    10
               2023(10)           10        11    120    52          27     17    10
               2023(11)           10        12    120    52          26     17    10
               2023(12)           10        12    120    52          27     17    10

              RUN;

              DATA RANTAI PASOK02;

                INPUT   Thn  CFPFI  CFPPI  CFI  CFPI  CIF  SHI    SH    B    CD
                CARD;
               2021(1)        15386    400  500  5000  763    59  289  316  470
               2021(2)        15386    400  500  5000  760    59  289  316  470
               2021(3)        15386    400  500  5000  757    59  289  316  470
               2021(4)        15386    400  500  5000  754    59  289  316  470
               2021(5)        15386    400  500  5000  751    59  289  316  470
               2021(6)        15386    400  500  5000  748    59  289  316  470
                                                   167
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226