Page 225 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 225
2022(8) 15.133.164 882.768 630.548 336.769 151.302 16.065.555 4.080.141 3.570.123 1.785.062
2022(9) 15.595.100 909.714 649.796 282.317 126.838 10.180.063 2.585.413 2.262.236 1.131.118
2022(10) 15.749.285 918.708 656.220 125.321 56.304 6.640.760 1.686.542 1.475.725 737.862
2022(11) 18.580.376 1.083.855 774.182 143.021 64.256 4.778.920 1.213.694 1.061.982 530.991
2022(12) 20.105.197 1.172.803 837.717 11.108 4.991 1.742.888 442.638 387.308 193.654
2023(1) 17.209.601 717.067 430.240 - - 81.112.468 20.599.992 18.024.993 9.012.496
2023(2) 14.097.495 587.396 352.437 818.001 367.508 67.260.978 17.082.153 14.946.884 7.473.442
2023(3) 15.086.994 628.625 377.175 728.435 327.268 59.930.241 15.220.379 13.317.831 6.658.916
2023(4) 14.185.395 591.058 354.635 1.017.308 457.051 52.301.850 13.283.010 11.622.633 5.811.317
2023(5) 12.846.873 535.286 321.172 1.031.371 463.370 44.164.414 11.216.359 9.814.314 4.907.157
2023(6) 13.107.655 546.152 327.691 534.217 240.011 35.993.584 9.141.228 7.998.574 3.999.287
2023(7) 16.843.799 701.825 421.095 457.530 205.557 31.672.314 8.043.762 7.038.292 3.519.146
2023(8) 14.023.407 584.309 350.585 401.325 180.305 15.615.420 3.965.821 3.470.093 1.735.047
2023(9) 13.654.118 568.922 341.353 - - 9.345.673 2.373.504 2.076.816 1.038.408
2023(10) 14.188.756 591.198 354.719 232.223 104.332 5.571.527 1.414.991 1.238.117 619.059
2023(11) 18.107.799 754.492 452.695 227.642 102.274 3.659.973 929.517 813.327 406.664
2023(12) 21.204.919 883.538 530.123 18.484 8.304 1.387.700 352.432 308.378 154.189
;
RUN;
DATA RANTAI PASOK06;
INPUT Thn Feed1 Feed2 Feed3 Feed4 Feed5 Feed6
CARD;
2021(1) 80.780.192 166.849.890 63.904.950 39.074.345 150.979.793 104.870.639
2021(2) 61.374.393 124.533.674 47.589.750 29.098.502 112.434.023 77.796.729
2021(3) 63.257.632 127.046.999 48.893.892 29.714.552 114.053.706 79.510.685
2021(4) 64.427.578 126.198.542 49.628.557 29.604.996 111.286.752 79.613.430
2021(5) 73.298.593 137.273.008 56.223.663 33.539.182 127.734.464 91.973.335
2021(6) 64.526.856 128.963.145 51.185.792 30.822.231 117.667.538 84.522.732
2021(7) 85.224.586 173.775.831 68.321.893 41.259.321 157.626.493 113.143.998
2021(8) 63.729.010 129.945.620 51.089.559 30.852.783 117.869.512 84.606.513
2021(9) 56.404.854 115.011.418 45.218.013 27.306.980 104.323.176 74.882.977
2021(10) 58.606.572 118.760.365 46.691.953 28.197.086 107.723.727 77.323.886
2021(11) 77.025.424 149.986.077 58.634.487 35.409.135 135.308.240 97.123.999
2021(12) 95.768.357 183.043.291 71.302.885 43.059.530 164.602.768 117.771.297
2022(1) 79.719.353 149.674.272 62.806.870 38.402.929 167.152.127 101.712.476
2022(2) 66.320.736 123.184.759 51.577.027 31.536.502 137.265.398 83.609.900
2022(3) 67.524.570 125.451.435 52.526.076 32.116.794 139.791.165 85.231.706
2022(4) 66.294.847 123.166.775 51.569.497 31.531.898 137.245.357 83.679.509
2022(5) 83.906.805 155.887.388 65.269.503 39.908.695 173.706.102 105.909.894
2022(6) 83.402.178 154.949.863 64.876.965 39.668.679 172.661.412 105.272.939
2022(7) 109.290.219 203.046.308 85.014.778 51.981.839 226.255.523 137.949.664
2022(8) 87.637.019 162.817.618 68.171.167 41.682.901 181.428.492 110.618.292
2022(9) 91.080.546 169.215.223 70.849.822 43.320.751 188.557.375 114.964.825
2022(10) 92.296.795 170.447.962 71.365.965 43.636.343 189.931.022 115.802.348
2022(11) 109.820.745 195.039.805 81.229.482 49.667.339 216.229.534 131.836.745
2022(12) 116.796.794 204.306.456 84.754.777 51.822.863 225.699.014 137.610.357
2023(1) 120.806.331 209.743.389 78.800.635 41.316.933 184.644.743 100.438.903
2023(2) 102.601.437 176.206.321 66.065.767 34.639.757 154.804.548 84.293.246
2023(3) 110.861.112 190.436.190 71.401.032 37.437.155 167.306.078 91.187.615
2023(4) 101.180.139 173.806.304 65.165.920 34.167.946 152.696.034 83.224.636
2023(5) 91.894.135 157.854.893 59.185.191 31.032.116 138.682.060 75.586.532
2023(6) 95.509.228 164.064.868 61.513.522 32.252.913 144.137.779 78.560.089
2023(7) 122.163.621 209.851.536 78.680.508 41.253.946 184.363.262 100.484.373
2023(8) 100.858.451 173.253.713 64.958.735 34.059.314 152.210.561 82.960.034
2023(9) 99.032.160 170.116.527 63.782.497 33.442.586 149.454.412 81.457.840
2023(10) 103.273.584 176.330.430 66.112.300 34.664.153 154.913.584 84.433.277
2023(11) 132.930.747 218.200.807 81.368.807 42.663.482 190.706.373 103.941.589
171

