Page 228 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 228

2023(3)        9.163     9.483    9.558    10.868    10.687    9.270
                 2023(4)        9.537     9.870    9.948    11.312    11.123    9.648
                 2023(5)        9.425     9.754    9.831    11.179    10.992    9.535
                 2023(6)        9.567     9.900    9.978    11.346    11.157    9.678
                 2023(7)        9.357     9.683    9.760    11.098    10.913    9.466
                 2023(8)        9.345     9.671    9.747    11.084    10.899    9.454
                 2023(9)        9.271     9.594    9.670    10.996    10.813    9.379
                2023(10)        9.326     9.652    9.728    11.062    10.877    9.435
                2023(11)        9.400     9.728    9.804    11.149    10.963    9.509
                2023(12)        9.410     9.738    9.815    11.161    10.975    9.519
              ;
              RUN;

              DATA RANTAI PASOK10;

          INPUT    Thn   Feed9P9   Feed10P10       LB1            LB2         LB3          LB4
          CARD;
          2021(1)         7.786     11.950      26.558.149     22.699.273   45.625.538   18.159.418
          2021(2)         7.606     11.675      19.354.354     16.542.183   33.249.787   13.233.746
          2021(3)         8.061     12.373      19.560.914     16.718.730   33.604.646   13.374.984
          2021(4)         8.277     12.704      20.072.659     17.156.119   34.483.799   13.724.895
          2021(5)         8.301     12.741      22.669.224     19.375.405   38.944.565   15.500.324
          2021(6)         8.362     12.835      20.451.986     17.480.330   35.135.464   13.984.264
          2021(7)         8.423     16.651      27.490.352     23.496.027   47.227.015   18.796.822
          2021(8)         8.353     13.889      20.753.806     17.738.296   35.653.975   14.190.637
          2021(9)         8.163     12.530      18.211.937     15.565.758   31.287.174   12.452.606
         2021(10)         8.170     12.540      18.855.866     16.116.125   32.393.411   12.892.900
         2021(11)         8.177     12.550      24.569.012     20.999.156   42.208.303   16.799.325
         2021(12)         8.237     12.643      30.934.036     26.439.347   53.143.087   21.151.477
          2022(1)         8.342     12.804      25.091.336     23.429.077   42.618.606   17.850.725
          2022(2)         8.486     13.025      20.298.275     18.594.833   34.235.347   14.339.413
          2022(3)         8.469     12.999      20.061.091     18.073.055   34.519.534   14.458.444
          2022(4)         8.852     13.587      20.337.726     18.528.398   34.909.020   14.621.579
          2022(5)         9.316     14.299      25.836.757     24.221.960   44.060.899   18.454.827
          2022(6)         9.371     14.384      25.197.465     23.622.623   42.970.677   17.998.189
          2022(7)         9.123     18.035      33.175.931     31.102.435   56.576.810   23.697.093
          2022(8)         9.262     15.401      26.836.144     25.158.885   45.765.210   19.168.674
          2022(9)         8.759     13.443      27.655.310     25.926.853   47.162.180   19.753.793
         2022(10)         9.289     14.258      27.928.732     26.183.186   47.628.463   19.949.094
         2022(11)         9.168     14.072      32.949.200     30.889.875   56.190.154   23.535.143
         2022(12)         9.304     14.281      35.653.217     33.424.891   60.801.468   25.466.583
          2023(1)         9.280     14.243      32.698.242     29.973.389   54.497.071   21.798.828
          2023(2)         9.163     14.064      26.785.241     24.553.138   44.642.069   17.856.827
          2023(3)         9.163     14.065      28.665.288     26.276.514   47.775.481   19.110.192
          2023(4)         9.537     14.639      26.952.250     24.706.230   44.920.417   17.968.167
          2023(5)         9.425     14.466      24.409.058     22.374.970   40.681.764   16.272.706
          2023(6)         9.567     14.684      24.904.544     22.829.166   41.507.574   16.603.030
          2023(7)         9.357     18.497      32.003.217     29.336.282   53.338.695   21.335.478
          2023(8)         9.345     15.539      26.644.473     24.424.100   44.407.454   17.762.982
          2023(9)         9.271     14.230      25.942.824     23.780.922   43.238.040   17.295.216
         2023(10)         9.326     14.315      26.958.636     24.712.083   44.931.060   17.972.424
         2023(11)         9.400     15.573      34.404.818     31.537.750   57.341.364   22.936.546
         2023(12)         9.410     15.700      40.289.345     36.931.900   67.148.909   26.859.564
              ;
              RUN;



                                                   174
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233