Page 230 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 230
2021(12) 17.935 15.825 22.577 19.412 21.944 22.408
2022(1) 19.550 17.250 24.610 21.160 23.920 24.426
2022(2) 14.875 13.125 18.725 16.100 18.200 18.585
2022(3) 18.700 16.500 23.540 20.240 22.880 23.364
2022(4) 16.915 14.925 21.293 18.308 20.696 21.134
2022(5) 14.450 12.750 18.190 15.640 17.680 18.054
2022(6) 17.680 15.600 22.256 19.136 21.632 22.090
2022(7) 19.125 16.875 24.075 20.700 23.400 23.895
2022(8) 18.983 16.750 23.897 20.547 23.227 23.718
2022(9) 14.025 12.375 17.655 15.180 17.160 17.523
2022(10) 12.750 11.250 16.050 13.800 15.600 15.930
2022(11) 14.592 12.875 18.368 15.793 17.853 18.231
2022(12) 15.017 13.250 18.903 16.253 18.373 18.762
2023(1) 19.550 17.250 24.610 21.160 23.920 24.426
2023(2) 14.875 13.125 18.725 16.100 18.200 18.585
2023(3) 18.700 16.500 23.540 20.240 22.880 23.364
2023(4) 16.915 14.925 21.293 18.308 20.696 21.134
2023(5) 14.450 12.750 18.190 15.640 17.680 18.054
2023(6) 17.680 15.600 22.256 19.136 21.632 22.090
2023(7) 19.125 16.875 24.075 20.700 23.400 23.895
2023(8) 18.983 16.750 23.897 20.547 23.227 23.718
2023(9) 14.025 12.375 17.655 15.180 17.160 17.523
2023(10) 12.750 11.250 16.050 13.800 15.600 15.930
2023(11) 14.592 12.875 18.368 15.793 17.853 18.231
2023(12) 15.017 13.250 18.903 16.253 18.373 18.762
RUN;
DATA RANTAI PASOK12;
INPUT Thn LB7P7 LB8P8 LB9P9 LB10P10 LB11P11
CARD;
2021(1) 15.591 19.488 17.112 24.013 24.717
2021(2) 15.308 19.135 16.801 23.578 24.268
2021(3) 16.668 20.835 18.294 25.673 26.425
2021(4) 16.015 20.019 17.578 24.668 25.390
2021(5) 16.252 20.314 17.837 25.031 25.765
2021(6) 11.788 14.734 12.938 18.156 18.688
2021(7) 12.806 16.007 14.055 19.724 20.302
2021(8) 13.626 17.032 14.955 20.987 21.602
2021(9) 14.662 18.327 16.092 22.582 23.244
2021(10) 15.826 19.783 17.370 24.376 25.090
2021(11) 16.236 20.295 17.820 25.007 25.740
2021(12) 17.302 21.628 18.990 26.649 27.430
2022(1) 18.860 23.575 20.700 29.049 29.900
2022(2) 14.350 17.938 15.750 22.103 22.750
2022(3) 18.040 22.550 19.800 27.786 28.600
2022(4) 16.318 20.398 17.910 25.134 25.870
2022(5) 13.940 17.425 15.300 21.471 22.100
2022(6) 17.056 21.320 18.720 26.270 27.040
2022(7) 18.450 23.063 20.250 28.418 29.250
2022(8) 18.313 22.892 20.100 28.207 29.033
2022(9) 13.530 16.913 14.850 20.840 21.450
2022(10) 12.300 15.375 13.500 18.945 19.500
2022(11) 14.077 17.596 15.450 21.682 22.317
2022(12) 14.487 18.108 15.900 22.313 22.967
2023(1) 18.860 23.575 20.700 29.049 29.900
2023(2) 14.350 17.938 15.750 22.103 22.750
176

