Page 227 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 227
2021(12) 6.279 7.140 7.021 6.090 6.020 9.240 9.003 12.834
2022(1) 6.279 7.140 7.021 6.090 6.020 9.240 9.118 12.998
2022(2) 6.279 7.140 7.021 6.090 6.020 9.240 9.275 13.222
2022(3) 6.279 7.140 7.021 6.090 6.020 9.240 9.257 13.196
2022(4) 2.960 3.366 3.310 2.871 2.838 4.356 9.675 13.792
2022(5) 2.691 3.060 3.009 2.610 2.580 3.960 10.183 14.516
2022(6) 4.216 4.794 4.714 4.089 4.042 6.204 10.243 14.602
2022(7) 5.606 6.375 6.269 5.438 5.375 10.625 9.972 14.215
2022(8) 5.681 6.460 6.352 5.510 5.446 9.056 10.124 14.432
2022(9) 3.757 4.272 4.201 3.644 3.602 5.528 9.573 13.647
2022(10) 2.990 3.400 3.343 2.900 2.866 4.400 10.153 14.474
2022(11) 5.681 6.460 6.352 5.510 5.446 8.360 10.021 14.285
2022(12) 2.392 2.720 2.675 2.320 2.294 3.520 10.170 14.497
2023(1) 1.570 1.785 1.755 1.523 1.505 2.310 10.143 14.459
2023(2) 2.130 2.423 2.382 2.066 2.043 3.135 10.015 14.277
2023(3) 2.332 2.652 2.608 2.262 2.236 3.432 10.016 14.278
2023(4) 3.050 3.468 3.410 2.958 2.924 4.488 10.425 14.861
2023(5) 5.718 6.503 6.394 5.546 5.483 8.415 10.302 14.686
2023(6) 6.728 7.650 7.523 6.525 6.450 9.900 10.456 14.906
2023(7) 6.728 7.650 7.523 6.525 6.450 12.750 10.228 14.580
2023(8) 6.728 7.650 7.523 6.525 6.450 10.725 10.215 14.561
2023(9) 3.252 3.698 3.636 3.154 3.118 4.785 10.133 14.446
2023(10) 3.289 3.740 3.678 3.190 3.154 4.840 10.194 14.532
2023(11) 4.186 4.760 4.681 4.060 4.014 6.160 10.274 14.646
2023(12) 1.644 1.870 1.838 1.595 1.576 2.420 10.285 14.662
;
RUN;
DATA RANTAI PASOK09;
INPUT Thn Feed3P3 Feed4P4 Feed5P5 Feed6P6 Feed7P7 Feed8P8
CARD;
2021(1) 7.786 8.057 8.121 9.234 9.080 7.876
2021(2) 7.606 7.872 7.934 9.021 8.871 7.695
2021(3) 8.061 8.342 8.408 9.561 9.401 8.155
2021(4) 8.277 8.566 8.633 9.817 9.653 8.373
2021(5) 8.301 8.591 8.658 9.846 9.682 8.398
2021(6) 8.362 8.654 8.722 9.918 9.753 8.460
2021(7) 8.423 8.717 8.786 9.990 9.824 8.521
2021(8) 8.353 8.644 8.712 9.907 9.741 8.450
2021(9) 8.163 8.448 8.515 9.682 9.521 8.258
2021(10) 8.170 8.455 8.522 9.690 9.529 8.265
2021(11) 8.177 8.462 8.528 9.698 9.536 8.272
2021(12) 8.237 8.524 8.591 9.769 9.607 8.333
2022(1) 8.342 8.633 8.701 9.894 9.729 8.439
2022(2) 8.486 8.782 8.851 10.065 9.897 8.585
2022(3) 8.469 8.764 8.833 10.044 9.877 8.567
2022(4) 8.852 9.161 9.233 10.499 10.324 8.955
2022(5) 9.316 9.641 9.717 11.049 10.865 9.424
2022(6) 9.371 9.698 9.775 11.115 10.930 9.480
2022(7) 9.123 9.442 9.516 10.821 10.640 9.229
2022(8) 9.262 9.585 9.661 10.985 10.802 9.370
2022(9) 8.759 9.064 9.135 10.388 10.215 8.860
2022(10) 9.289 9.613 9.689 11.017 10.834 9.397
2022(11) 9.168 9.488 9.563 10.874 10.693 9.275
2022(12) 9.304 9.629 9.704 11.035 10.851 9.412
2023(1) 9.280 9.603 9.679 11.006 10.823 9.388
2023(2) 9.163 9.482 9.557 10.868 10.686 9.269
173

