Page 155 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 155

53   1.416   1.400   1.342                             1.515

 54   1.416   1.400   1.342                             1.515

 55   0.630   1.400   -0.035                            0.095
 56   -2.667   -3.332   -1.423                         -0.829

 57   1.416   1.400   1.342                             1.515

 58   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462
 59   -0.320   -1.433   -0.343                         -0.750

 60   -0.676   -1.033   -0.898                         -1.103

 61   -0.685   -1.075   -0.292                         -0.732
 62   1.416   1.400   1.342                             1.515

 63   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462
 64   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462

 65   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462

 66   0.779   0.594   1.045                            -0.072
 67   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462

 68   -0.827   -0.917   -1.130                         -2.096

 69   0.158   0.832   -0.343                            0.026
 70   0.042   0.526   -0.651                            0.276

 71   0.760   0.040   0.787                             0.294

 72   -0.421   -0.331   -0.339                         -0.150
 73   0.630   0.784   0.262                            -0.536

 74   -0.591   0.040   -0.668                          -0.252

 75   -0.498   -0.528   -0.343                         -0.773
 76   0.630   1.400   -0.035                            0.874

 77   -0.320   -0.301   -0.343                         -0.462



 130
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160