Page 156 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 156

78                                             -0.320                      -0.301                    -0.859                            -1.057

                       79                                              0.754                       0.863                     0.842                             0.712

                       80                                             -1.271                      -2.001                    -0.651                            -1.798
                       81                                             -1.035                      -1.403                    -0.409                            -0.462

                       82                                             -0.320                      -0.301                    -0.343                            -0.462

                       83                                              1.416                       1.400                     1.342                             1.515
                       84                                              0.732                       0.362                     0.814                             1.515

                       85                                              0.336                       0.526                    -0.343                             0.355

                       86                                              0.851                       1.060                     0.489                             0.462
                       87                                             -0.320                      -0.301                    -0.343                            -0.462

                       88                                             -0.084                       0.234                    -0.359                            -0.179
                       89                                             -0.320                      -0.301                    -0.343                             0.368

                       90                                             -0.308                       0.607                    -0.585                             0.874

                       91                                             -1.711                      -1.324                    -1.423                            -0.490
                       92                                             -0.026                       0.040                     0.521                             1.009

                       93                                              0.637                       0.493                     0.495                             0.643

                       94                                             -1.820                      -2.341                    -2.044                            -2.464
                       95                                              0.711                       0.586                     0.752                             0.861

                       96                                              0.714                       0.349                     1.034                             0.736

                       97                                             -0.372                      -0.362                    -0.343                            -0.462
                       98                                              0.673                       0.914                     0.192                             0.006

                       99                                             -0.534                      -1.485                    -0.298                            -0.462

                       100                                            -0.320                      -0.301                    -0.343                            -0.462






                                                                                                      131
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161