Page 153 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 153
28 -0.320 -0.301 -0.343 0.006
29 -0.041 0.297 0.506 1.515
30 -0.026 -0.301 -0.035 -0.462
31 -1.762 -2.001 -1.720 -2.439
32 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
33 0.236 -0.507 0.479 0.874
34 0.204 -0.012 -0.035 -0.462
35 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
36 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
37 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
38 1.416 1.400 1.342 1.515
39 1.416 1.400 1.342 1.515
40 -0.863 -0.887 -0.651 -0.462
41 1.416 1.400 1.342 1.515
42 -0.050 0.234 -0.056 -0.462
43 1.416 1.400 1.342 1.515
44 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
45 -0.320 -0.043 -0.343 -0.174
46 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
47 1.416 1.400 1.342 1.515
48 1.238 1.172 1.342 0.996
49 1.416 1.400 1.342 1.515
50 -3.484 -0.405 -4.782 -2.115
51 1.416 1.400 1.342 1.515
52 -0.964 -0.477 -0.585 -0.192
129

