Page 150 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 150
3 0.760 0.234 1.342 0.397
4 -0.440 -0.499 0.455 0.179
5 1.137 1.400 0.791 1.218
6 0.760 -0.301 1.342 0.179
7 -1.449 -1.661 -0.827 -1.001
8 -1.253 -1.096 -0.871 -0.462
9 -2.057 -2.001 -1.770 -2.142
10 1.168 0.556 0.787 -1.111
11 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
12 -2.057 -1.661 -2.028 -1.103
13 -0.447 0.131 -0.343 0.355
14 -1.005 -0.528 -0.871 -0.462
15 1.008 0.285 1.084 0.131
16 0.630 1.060 0.521 0.759
17 -0.320 0.040 -0.343 0.317
18 0.483 0.265 0.258 -0.680
19 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
20 -0.084 -0.024 -0.101 -0.462
21 0.088 0.474 -0.046 0.189
22 -1.820 -2.001 -1.786 -2.439
23 0.524 -0.043 1.100 0.986
24 1.416 1.400 1.342 1.515
25 -0.498 -0.805 -0.601 -0.759
26 1.168 0.814 1.084 1.218
27 -0.320 -0.301 -0.343 -0.462
128

