Page 167 - Konsep Final Disertasi Agung S. 23 April 2024
P. 167
NCP3 0.805 0.905 0.632 0.681
NCP4 0.702 0.860 0.569 0.625
NCP5 0.652 0.841 0.537 0.644
NCP6 0.665 0.756 0.640 0.807
PCC1 0.744 0.606 0.853 0.770
PCC2 0.792 0.616 0.885 0.783
PCC3 0.863 0.638 0.913 0.716
PCC4 0.872 0.633 0.919 0.725
PCC5 0.813 0.616 0.823 0.619
PCC6 0.816 0.715 0.805 0.693
SPC1 0.649 0.712 0.603 0.789
SPC2 0.465 0.547 0.435 0.744
SPC3 0.543 0.560 0.516 0.752
SPC4 0.601 0.665 0.559 0.814
SPC5 0.576 0.717 0.491 0.785
SPC6 0.744 0.606 0.853 0.770
SPC7 0.792 0.616 0.885 0.783
136

